
BOM_TRUE_TEST_20260902
材料基材 PEEK材料改性 挤出粒✓ TDS
¥85~¥85/KG,
- 品牌
- 中研
- 牌号 / 型号
- TTS-1116
- 材料等级
- 通用级 / 医疗级
- 流动性
- 高流动性
- 加工工艺
- 挤出 / 注塑
- 材料特性
- 高韧性
- 发货地
- 北京市 北京市 丰台区 的(陈 15720954819)
阶梯价(/KG)
购买数量(库存0KG,最小起订0KG)
商品属性
品牌中研牌号 / 型号TTS-1116
材料等级通用级 / 医疗级流动性高流动性
加工工艺挤出 / 注塑材料特性高韧性
发货地北京市 北京市 丰台区 的(陈 15720954819)
商品详情
暂无商品详情
物性表
数据仅供选材参考,具体以产品资料为准。
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服,23℃ Yield, 23℃ | ISO 527 | 98.000000 | MPa |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 断裂伸长率 | 断裂,23℃ Break, 23℃ | ISO 527 | 25.000000 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527 | 4000.000000 | MPa |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 弯曲强度 | 屈服,23℃ Yield, 23℃ | ISO 178 | 165.000000 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃,应变 3.5% | ISO 178 | 125.000000 | MPa |
| 弯曲强度 | 125°C | ISO 178 | 85.000000 | MPa |
| 弯曲强度 | 175°C | ISO 178 | 19.000000 | MPa |
| 弯曲强度 | 275°C | ISO 178 | 12.500000 | MPa |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 3800.000000 | MPa |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 压缩强度 | 23℃ | ISO 604 | 125.000000 | MPa |
| 压缩强度 | 120℃ | ISO 604 | 70.000000 | MPa |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 简支梁冲击强度 | 有缺口,23℃ Notched | 1SO 179/1eA | 7.000000 | kJ/m2 |
| 简支梁冲击强度 | 无缺口,23℃ Unnotched | 1SO 179/1eA | No Break | kJ/m2 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 悬臂梁冲击强度 | 有缺口,23℃ Notched | 1SO 180/A | 6.000000 | kJ/m2 |
| 悬臂梁冲击强度 | 无缺口,23℃ Unnotched | 1SO 180/A | No Break | kJ/m2 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 成型收缩率 | 平行于流动方向 Along flow | ISO 294-4 | 0.900000 | % |
| 成型收缩率 | 垂直于流动方向 Across flow | ISO 294-4 | 1.300000 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 熔点 | — | ISO 11357 | 343.000000 | ℃ |
| 热性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 玻璃化转变温度(起始) | 起始 | ISO 11357 | 143.000000 | ℃ |
| 玻璃化转变温度(起始) | 中点 | ISO 11357 | 150.000000 | ℃ |
| 热性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 线性热膨胀系数(CLTE-FLOW) | <143 ℃ below 143 °C | ISO 11359 | 45.000000 | ppm/K |
| 线性热膨胀系数(CLTE-FLOW) | >143 ℃ above 143 °C | ISO 11359 | 120.000000 | ppm/K |
| 热性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 平均线性热膨胀系数(CLTE - Average) | <143 ℃ below 143 °C | ISO 11359 | 55.000000 | ppm/K |
| 平均线性热膨胀系数(CLTE - Average) | >143 ℃ above 143 °C | ISO 11359 | 140.000000 | ppm/K |
| 热性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75A-f | 152.000000 | ℃ |
| 热性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 热导率 | 23℃,平均值 | ISO 22007-4 | 0.290000 | W/mK |
| 热导率 | 23℃,沿流向 | ISO 22007-4 | 0.320000 | W/mK |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 介电强度 | 2mm | IEC 60243-1 | 23.000000 | KV/mm |
| 介电强度 | 0.0500mm | IEC 60243-1 | 200.000000 | KV/mm |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 相比漏电起痕指数CTI | 23℃ | IEC 60112 | 150.000000 | V |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 介电常数 | 23℃, 1KHz | IEC 60250 | 3.100000 | — |
| 介电常数 | 23℃,50Hz | IEC 60250 | 3.000000 | — |
| 介电常数 | 200℃,50Hz | IEC 60250 | 4.500000 | — |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 损耗正切(1MHz) | 23℃, 1MHz | IEC 60250 | 0.004000 | — |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 体积电阻率 | 23℃ | IEC 60093 | 10000000000000000.000000 | Ω.cm |
| 体积电阻率 | 125℃ | IEC 60093 | 1000000000000000.000000 | Ω.cm |
| 体积电阻率 | 275℃ | IEC 60093 | 1000000000.000000 | Ω.cm |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 电气长期使用温度 | — | UL 746B | 260.000000 | ℃ |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 冲击相对温度指数 | — | UL 746B | 180.000000 | ℃ |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 强度相对温度指数 | — | UL 746B | 240.000000 | ℃ |
| 电性能 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 灼热丝可燃性指数Glow Wire Flammability Index | 2.0 mm厚度 | IEC 60695-2 | 960.000000 | ℃ |
| 其他 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 密度 | — | ISO 1183 | 1.300000 | g/cm3 |
| 其他 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 邵氏D硬度 | — | ISO 868 | 84.500000 | — |
| 其他 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 吸水率(饱和状态) | 23℃ | ISO 62 | 0.450000 | % |
| 吸水率(饱和状态) | 100℃ | ISO 62 | 0.550000 | % |
| 其他 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 黏度 | 400℃ | ISO 11443 | 350.000000 | Pa‧s |
| 其他 | 测试条件 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
| 螺旋流长 | 模具温度:190°C,熔点:375°C,1.00毫米 | 内部方法 | 11.000000 | CM |
商品评价
★★★★★0.0(0条评价)
暂无评价数据
BOM_TRUE_TEST_20260902
材料基材 PEEK材料改性 挤出粒✓ TDS
¥85~¥85/KG,
阶梯价(/KG)
购买数量(库存0KG,最小起订0KG)
